Информация о выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
- Описание, периодичность, результат выполненияуслуг (работ)2014
- Описание, периодичность, результат выполненияуслуг (работ)2013
ул.Воровского | |||||||||
124 | 154 | ||||||||
ул.Восточная | |||||||||
75 | |||||||||
пр.Квартальный | |||||||||
82 | 84 | ||||||||
ул.К. Либкнехта | |||||||||
9 | |||||||||
ул.К. Маркса | |||||||||
124 | 126 | ||||||||
ул.Красноармейская | |||||||||
63 | 67 | 71 | 73 | 76 | 128 | 135 | 138 | ||
ул.Ленина | |||||||||
7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 94 | |
ул.Пастухова | |||||||||
41 | 41а | 43 | |||||||
ул.Пушкинская | |||||||||
65 | 69 | 157 | 163 | 169 | 173 | 175 | 179 | 179а | |
ул.Свободы | |||||||||
120 | |||||||||
ул.Сивкова | |||||||||
88 | 90 | 101 | 105 | 107 | 109 | 111 | 154 | 156 | 158 |
ул.Советская | |||||||||
10 | 10а | 12 | |||||||
ул.Удмуртская | |||||||||
185 |